標(biāo)簽:阿壩收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 馬爾康市 | 44821 | 18728 |
|
2 | 壤塘縣 | 42437 | 16315 |
|
3 | 汶川縣 | 41002 | 19562 |
|
4 | 九寨溝縣 | 40180 | 17315 |
|
5 | 理縣 | 39412 | 17158 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)