標簽:金華收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 義烏市 | 86628 | 46121 |
|
2 | 永康市 | 65869 | 35869 |
|
3 | 東陽市 | 64338 | 37717 |
|
4 | 婺城區(qū) | 64214 | 29521 |
|
5 | 蘭溪市 | 51857 | 25820 |
|
6 | 武義縣 | 49702 | 23778 |
|
7 | 磐安縣 | 49199 | 24299 |
備注:國內(nèi)排名序號中標紅的為2023年數(shù)據(jù),未標紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)