標(biāo)簽:漳州收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 龍海區(qū) | 44755 | 24696 |
|
2 | 漳浦縣 | 44003 | 25807 |
|
3 | 東山縣 | 43129 | 27281 |
|
4 | 南靖縣 | 42263 | 24950 |
|
5 | 云霄縣 | 38322 | 21359 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)