地區(qū)選擇:
排名 | 地區(qū) | GDP | 所屬年度 |
---|
|
- | 江蘇省 | 122875.6億 | 詳情 |
|
1 | 蘇州市 | 23958.34億 | 2022 |
|
2 | 南京市 | 16907.85億 | 2022 |
|
3 | 無錫市 | 14850.82億 | 2022 |
|
4 | 南通市 | 11379.6億 | 2022 |
|
5 | 常州市 | 9550.1億 | 2022 |
|
6 | 徐州市 | 8457.84億 | 2022 |
|
7 | 揚州市 | 7104.98億 | 2022 |
|
8 | 鹽城市 | 7079.8億 | 2022 |
|
9 | 泰州市 | 6401.77億 | 2022 |
|
10 | 鎮(zhèn)江市 | 5017.04億 | 2022 |
|
11 | 淮安市 | 4742.42億 | 2022 |
|
12 | 宿遷市 | 4111.98億 | 2022 |
|
13 | 連云港市 | 4005.03億 | 2022 |
備注:國內(nèi)排名序號中標紅的為最新的數(shù)據(jù),排名僅供參考