地區(qū)選擇:
排名 | 地區(qū) | GDP | 所屬年度 |
---|
|
- | 廣東省 | 129118.58億 | 詳情 |
|
1 | 深圳市 | 32387.68億 | 2022 |
|
2 | 廣州市 | 28839億 | 2022 |
|
3 | 佛山市 | 12698.39億 | 2022 |
|
4 | 東莞市 | 11200.32億 | 2022 |
|
5 | 惠州市 | 5401.24億 | 2022 |
|
6 | 珠海市 | 4045.45億 | 2022 |
|
7 | 茂名市 | 3904.63億 | 2022 |
|
8 | 江門市 | 3773.41億 | 2022 |
|
9 | 湛江市 | 3712.56億 | 2022 |
|
10 | 中山市 | 3631.28億 | 2022 |
|
11 | 汕頭市 | 3017.44億 | 2022 |
|
12 | 肇慶市 | 2705.05億 | 2022 |
|
13 | 揭陽市 | 2260.98億 | 2022 |
|
14 | 清遠(yuǎn)市 | 2032.02億 | 2022 |
|
15 | 韶關(guān)市 | 1563.93億 | 2022 |
|
16 | 陽江市 | 1535.02億 | 2022 |
|
17 | 汕尾市 | 1322.02億 | 2022 |
|
18 | 梅州市 | 1318.21億 | 2022 |
|
19 | 潮州市 | 1312.98億 | 2022 |
|
20 | 河源市 | 1294.57億 | 2022 |
|
21 | 云浮市 | 1162.43億 | 2022 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為最新的數(shù)據(jù),排名僅供參考