標簽:廣東收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
- | 廣東省 | 56905 | 23598 |
|
1 | 廣州市 | 76849 | 36292 |
|
2 | 深圳市 | 72718 | |
|
3 | 珠海市 | 65743 | 35829 |
|
4 | 佛山市 | 65417 | 38971 |
|
5 | 東莞市 | 65406 | 45136 |
|
6 | 中山市 | 62196 | 43490 |
|
7 | 惠州市 | 50811 | 28964 |
|
8 | 江門市 | 45400 | 24742 |
|
9 | 韶關市 | 38742 | 21234 |
|
10 | 肇慶市 | 38711 | 23653 |
|
11 | 清遠市 | 37244 | 20803 |
|
12 | 湛江市 | 37099 | 21713 |
|
13 | 汕頭市 | 37037 | 22057 |
|
14 | 陽江市 | 36319 | 23431 |
|
15 | 汕尾市 | 34766 | 21227 |
|
16 | 茂名市 | 34303 | 22444 |
|
17 | 梅州市 | 33924 | 20290 |
|
18 | 云浮市 | 32381 | 20787 |
|
19 | 河源市 | 31518 | 20190 |
|
20 | 揭陽市 | 30273 | 18959 |
|
21 | 潮州市 | 29758 | 20275 |
備注:國內排名序號中標紅的為2023年數據,未標紅的為2022年或者更老數據,排名僅供參考,可能并非同時期數據