標簽:崇左收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 江州區(qū) | 41734 | 19139 |
|
2 | 憑祥市 | 41501 | 15646 |
|
3 | 大新縣 | 39824 | 17702 |
|
4 | 扶綏縣 | 38821 | 18269 |
|
5 | 龍州縣 | 34032 | 13916 |
|
6 | 寧明縣 | 33862 | 16509 |
|
7 | 天等縣 | 33825 | 14758 |
備注:國內(nèi)排名序號中標紅的為2023年數(shù)據(jù),未標紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時期數(shù)據(jù)