99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    沙灣市人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 30.1046萬 第七次人口普查年初常住人口
    • 20.25萬 2018年初戶籍人口
    • 12676.58km2 管轄面積
    • 23.67人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 第1 在塔城人口排名
    • 第1746 在全國人口排名
    • 258.58億 2024年GDP數(shù)據(jù)
    • 40189元 2024年城鎮(zhèn)居民可支配收入
    • 29269元 2024年農(nóng)村居民可支配收入
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為301046人

    2019年末2020初常住總?cè)丝?0.08萬人,其中,城鎮(zhèn)人口11.02萬人,鄉(xiāng)村人口9.06萬人。城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀ǔW∪丝诔擎?zhèn)化率)為54.9%。全年人口出生率8.11‰,死亡率4.39‰,自然增長率3.72‰。

    數(shù)據(jù)來源:

    沙灣縣2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報

    歷史人口數(shù)據(jù)

    包括2003-2018年總戶數(shù)、人口、男性人口、份民族人口數(shù)量,2016-2018年城鄉(xiāng)人口、年齡結(jié)構(gòu)

    內(nèi)容查看此隱藏內(nèi)容需要為4積分,請先

     

    人口普查數(shù)據(jù)

    指標第七次普查第六次普查第五次普查
    常住人口301046365196188715
    城鎮(zhèn)人口15031713692554601
    城鎮(zhèn)化率49.93%37.49%28.93%
    男性15585319504399274
    女性14519317015389441
    男女比例107.34114.63110.99
    少數(shù)民族比例24.4619.2231.25
    家庭戶數(shù)12010014347749457
    家庭人口283187348295179888
    戶規(guī)模(人/戶)2.362.433.64

    普查年齡金字塔

    各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。

    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 965 824
    1-4歲 5179 4746
    5-9歲 7557 7070
    10-14歲 8250 7738
    15-19歲 5851 5355
    20-24歲 6585 5016
    25-29歲 8513 6852
    30-34歲 10388 9368
    35-39歲 8971 8383
    40-44歲 11281 10967
    45-49歲 19178 18242
    50-54歲 21596 19684
    55-59歲 15702 12582
    60-64歲 7731 6297
    65-69歲 5953 6556
    70-74歲 4096 5803
    75-79歲 3835 4953
    80-84歲 2762 3002
    85歲以上 1460 1755
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 1348 1318
    1-4歲 6120 5900
    5-9歲 8966 8497
    10-14歲 11520 10639
    15-19歲 11223 10489
    20-24歲 8837 7770
    25-29歲 9108 8400
    30-34歲 13089 11952
    35-39歲 24309 20862
    40-44歲 28389 23589
    45-49歲 22033 16655
    50-54歲 12267 9165
    55-59歲 9711 8957
    60-64歲 7019 7889
    65-69歲 7472 7311
    70-74歲 6912 5376
    75-79歲 3696 3043
    80-84歲 1828 1393
    85歲以上 1196 948
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 1347 1321
    1-4歲 5477 4969
    5-9歲 7274 6909
    10-14歲 8836 8390
    15-19歲 7893 6959
    20-24歲 8801 7681
    25-29歲 12851 11362
    30-34歲 12196 10509
    35-39歲 9206 7698
    40-44歲 5708 4709
    45-49歲 5117 5267
    50-54歲 3907 4199
    55-59歲 3529 3115
    60-64歲 2889 2576
    65-69歲 1914 1659
    70-74歲 1222 1000
    75-79歲 655 600
    80-84歲 329 342
    85歲以上 123 176

    民族組成情況

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況

    第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口
    序號 地區(qū)名稱 常住人口 居住在本地,戶籍在本地 詳細列表
    1 三道河子鎮(zhèn) 86885 36362 詳表下載
    2 四道河子鎮(zhèn) 6799 5670 詳表下載
    3 老沙灣鎮(zhèn) 5228 4699 詳表下載
    4 烏蘭烏蘇鎮(zhèn) 9283 8325 詳表下載
    5 安集海鎮(zhèn) 10275 8673 詳表下載
    6 東灣鎮(zhèn) 6829 5380 詳表下載
    7 西戈壁鎮(zhèn) 7451 6595 詳表下載
    8 柳毛灣鎮(zhèn) 5288 4139 詳表下載
    9 金溝河鎮(zhèn) 10607 7816 詳表下載
    10 商戶地鄉(xiāng) 3608 3214 詳表下載
    11 大泉鄉(xiāng) 10541 6599 詳表下載
    12 博爾通古鄉(xiāng) 6143 5383 詳表下載
    13 牛圈子牧場 2569 2221 詳表下載
    14 博爾通古牧場 4042 3173 詳表下載
    15 良種場 710 516 詳表下載
    16 兵團北泉鎮(zhèn)分部 5415 4301 詳表下載
    17 兵團一二一團 27601 22035 詳表下載
    18 兵團一三三團 16100 14364 詳表下載
    19 兵團一三四團 13407 11035 詳表下載
    20 兵團一四一團 7595 6349 詳表下載
    21 兵團一四二團 20409 17739 詳表下載
    22 兵團一四三團 24065 20172 詳表下載
    23 兵團一四四團 10196 9151 詳表下載

    社交賬號快速登錄