常住人口數(shù)據(jù)
碧江區(qū)2023年常住人口總數(shù)為45.03萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 45.03 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
碧江區(qū)2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為11.655萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為35.6325萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為25.4479萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為10.1846萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為17.8923萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為17.7402萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 11.655 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 35.6325 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 25.4479 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 10.1846 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 17.8923 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 17.7402 |
出生死亡數(shù)據(jù)
碧江區(qū)2023年出生人口總數(shù)為0.3363萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.1844萬(wàn)人,出生率為9.44‰,死亡率為5.17‰,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.3363 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.1844 | |
出生率(‰) | 9.44 | |
死亡率(‰) | 5.17 |