常住人口數(shù)據(jù)
錦屏縣2023年常住人口總數(shù)為15.31萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 15.31 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
錦屏縣2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為6.5045萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為23.9563萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為24.94%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為5.9743萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為17.982萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為12.8277萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為11.1286萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為5.3364萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為5.9834萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為9.0561萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為3.5804萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 6.5045 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 23.9563 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)化率(%) | 24.94 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 5.9743 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 17.982 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 12.8277 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 11.1286 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 5.3364 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 5.9834 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 9.0561 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 3.5804 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為9.41‰,死亡率為8.09‰,自然增長(zhǎng)率為1.32‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 9.41 | |
死亡率(‰) | 8.09 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 1.32 |