常住人口數(shù)據(jù)
印臺(tái)區(qū)2023年常住人口總數(shù)為12.9萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為64.76%,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 12.9 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 64.76 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
印臺(tái)區(qū)2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為6.2395萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為16.6464萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為11.51萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為5.14萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為8.7147萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為7.9317萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 6.2395 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 16.6464 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 11.51 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 5.14 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 8.7147 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 7.9317 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為5.27‰,死亡率為10.5‰,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 5.27 | |
死亡率(‰) | 10.5 |