常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶籍人口數(shù)據(jù)
戶籍人口總數(shù)為77.86萬人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為31.1322萬人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為46.7295萬人,男性人口總數(shù)為40.9071萬人,女性人口總數(shù)為36.9546萬人,。戶籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標 | 數(shù)量 | |
戶籍人口(萬人) | 77.86 | |
戶籍城鎮(zhèn)(萬人) | 31.1322 | |
戶籍鄉(xiāng)村(萬人) | 46.7295 | |
戶籍男性(萬人) | 40.9071 | |
戶籍女性(萬人) | 36.9546 |
出生死亡數(shù)據(jù)
嘉祥縣2022年出生人口總數(shù)為0.54萬人,死亡人口總數(shù)為1.02萬人,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標 | 數(shù)量 | |
出生人口(萬人) | 0.54 | |
死亡人口(萬人) | 1.02 |