常住人口數(shù)據(jù)
鄠邑區(qū)2022年常住人口總數(shù)為59.4萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 59.4 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
鄠邑區(qū)2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為19.211萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為64.6197萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為32.9691萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為31.6506萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為10.3573萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為36.2765萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為36.2765萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為13.8303萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 19.211 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 64.6197 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 32.9691 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 31.6506 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 10.3573 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 36.2765 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 36.2765 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 13.8303 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為9.09‰,死亡率為8.7‰,自然增長(zhǎng)率為0.39‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 9.09 | |
死亡率(‰) | 8.7 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 0.39 |