常住人口數(shù)據(jù)
南鄭區(qū)2022年常住人口總數(shù)為46.22萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為47.75%,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 46.22 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 47.75 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
南鄭區(qū)2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為21.0499萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為57.8951萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為19.28萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為38.61萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為29.6912萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為28.2039萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為9.9361萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為11.7693萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為22.8703萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為13.3194萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 21.0499 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 57.8951 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 19.28 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 38.61 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 29.6912 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 28.2039 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 9.9361 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 11.7693 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 22.8703 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 13.3194 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為7.07‰,死亡率為9.45‰,自然增長(zhǎng)率為-2.38‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 7.07 | |
死亡率(‰) | 9.45 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -2.38 |