常住人口數(shù)據(jù)
鎮(zhèn)巴縣2022年常住人口總數(shù)為20.66萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為43.52%,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 20.66 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 43.52 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
鎮(zhèn)巴縣2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為8.7333萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為27.4742萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為8.4748萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為18.9994萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為14.8081萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為12.6661萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 8.7333 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 27.4742 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 8.4748 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 18.9994 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 14.8081 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 12.6661 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為6.06‰,死亡率為10.01‰,自然增長(zhǎng)率為-3.95‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 6.06 | |
死亡率(‰) | 10.01 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -3.95 |