常住人口數(shù)據(jù)
敘州區(qū)2022年常住人口總數(shù)為95.1萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為50.44%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為47.97萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 95.1 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 50.44 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 47.97 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
敘州區(qū)2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為32.19萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為99.89萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為50.81萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為49.08萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為51.59萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為48.3萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 32.19 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 99.89 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 50.81 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 49.08 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 51.59 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 48.3 |
出生死亡數(shù)據(jù)
敘州區(qū)2022年出生人口總數(shù)為0.6933萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.9507萬(wàn)人,自然增長(zhǎng)率為-2.58‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.6933 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.9507 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -2.58 |