常住人口數(shù)據(jù)
灌南縣2022年常住人口總數(shù)為60.77萬人,城鎮(zhèn)化率為54.30 %,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標 | 數(shù)量 | |
常住人口(萬人) | 60.77 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 54.30 |
戶籍人口數(shù)據(jù)
戶籍人口總數(shù)為80.56萬人,男性人口總數(shù)為42.63萬人,女性人口總數(shù)為37.93萬人,。戶籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標 | 數(shù)量 | |
戶籍人口(萬人) | 80.56 | |
戶籍男性(萬人) | 42.63 | |
戶籍女性(萬人) | 37.93 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為5.42‰,死亡率為5.45‰,自然增長率為-0.03‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標 | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 5.42 | |
死亡率(‰) | 5.45 | |
自然增長率(‰) | -0.03 |