常住人口數(shù)據(jù)
開(kāi)化縣2022年常住人口總數(shù)為24.72萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為52.59%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為13萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為11.72萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 24.72 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 52.59 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 13 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 11.72 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
開(kāi)化縣2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為12.2803萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為35.7015萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為18.4033萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為17.2982萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為5.8952萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為6.3897萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為14.7797萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為8.6369萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 12.2803 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 35.7015 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 18.4033 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 17.2982 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 5.8952 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 6.3897 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 14.7797 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 8.6369 |
出生死亡數(shù)據(jù)
開(kāi)化縣2022年出生人口總數(shù)為0.1893萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.2419萬(wàn)人,出生率為5.29‰,死亡率為6.76‰,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.1893 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.2419 | |
出生率(‰) | 5.29 | |
死亡率(‰) | 6.76 |