常住人口數(shù)據(jù)
南華縣2022年常住人口總數(shù)為19.99萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為10萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為9.99萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-14歲人口總數(shù)為3.13萬(wàn)人,15-59歲人口總數(shù)為13.28萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-15歲人口總數(shù)為3.44萬(wàn)人,16-59歲人口總數(shù)為12.97萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為3.58萬(wàn)人,65歲以上人口總數(shù)為2.78萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 19.99 | |
常住男性(萬(wàn)人) | 10 | |
常住女性(萬(wàn)人) | 9.99 | |
常住0-14歲 | 3.13 | |
常住15-59歲 | 13.28 | |
常住0-15歲 | 3.44 | |
常住16-59 | 12.97 | |
常住60以上 | 3.58 | |
常住65以上 | 2.78 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
南華縣2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為8.1138萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為24.0594萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為9.4484萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為14.611萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為11.9121萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為4.2009萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為5.7763萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為10.1044萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為3.9778萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 8.1138 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 24.0594 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 9.4484 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 14.611 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 11.9121 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 4.2009 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 5.7763 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 10.1044 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 3.9778 |
出生死亡數(shù)據(jù)
南華縣2022年出生人口總數(shù)為0.1634萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.2262萬(wàn)人,出生率為6.79‰,死亡率為9.4‰,自然增長(zhǎng)率為-2.61‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.1634 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.2262 | |
出生率(‰) | 6.79 | |
死亡率(‰) | 9.4 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -2.61 |