常住人口數(shù)據(jù)
萬(wàn)州區(qū)2012年常住人口總數(shù)為157.93萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為58.49%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為92.37萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為65.56萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 157.93 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 58.49 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 92.37 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 65.56 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
萬(wàn)州區(qū)2012年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為70.7萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為175.1萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為77.8萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為97.3萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為89.3萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為85.8萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 70.7 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 175.1 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 77.8 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 97.3 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 89.3 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 85.8 |
出生死亡數(shù)據(jù)
萬(wàn)州區(qū)2012年出生人口總數(shù)為1.5986萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.9591萬(wàn)人,出生率為9.1‰,死亡率為5.5‰,自然增長(zhǎng)率為3.6‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 1.5986 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.9591 | |
出生率(‰) | 9.1 | |
死亡率(‰) | 5.5 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 3.6 |