常住人口數(shù)據(jù)
萬(wàn)州區(qū)2004年常住人口總數(shù)為151.91萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為44.50%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為67.60萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為84.31萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 151.91 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 44.50 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 67.60 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 84.31 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
萬(wàn)州區(qū)2004年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為55.4萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為169.7萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為45.6萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為124.1萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為87.3萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為82.4萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 55.4 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 169.7 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 45.6 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 124.1 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 87.3 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 82.4 |
出生死亡數(shù)據(jù)
萬(wàn)州區(qū)2004年出生人口總數(shù)為1.6244萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為1.0191萬(wàn)人,出生率為9.6‰,死亡率為6‰,自然增長(zhǎng)率為3.6‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 1.6244 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 1.0191 | |
出生率(‰) | 9.6 | |
死亡率(‰) | 6 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 3.6 |