常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
鶴慶縣2019年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為8.0467萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為28.1888萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為26.84%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為7.565萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為20.6238萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為14.1396萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為14.0492萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 8.0467 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 28.1888 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)化率(%) | 26.84 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 7.565 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 20.6238 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 14.1396 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 14.0492 |
出生死亡數(shù)據(jù)
鶴慶縣2019年出生人口總數(shù)為0.2877萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.1824萬(wàn)人,出生率為10.22‰,死亡率為6.48‰,自然增長(zhǎng)率為3.74‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.2877 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.1824 | |
出生率(‰) | 10.22 | |
死亡率(‰) | 6.48 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 3.74 |