常住人口數(shù)據(jù)
衢州市2019年常住人口總數(shù)為226.3萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為128.99萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為9731萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 226.3 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 128.99 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 9731 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
衢州市2019年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為96.43萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為257.63萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為89.59萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為168.04萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為131.31萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為126.32萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 96.43 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 257.63 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 89.59 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 168.04 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 131.31 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 126.32 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為9.13‰,死亡率為6.36‰,自然增長(zhǎng)率為2.77‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 9.13 | |
死亡率(‰) | 6.36 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 2.77 |