常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
湖州市1997年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為77.32萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為254.58萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為54.2萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為200.38萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為130.64萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為123.94萬(wàn)人,市區(qū)人口人口總數(shù)為106.24萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 77.32 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 254.58 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 54.2 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 200.38 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 130.64 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 123.94 | |
戶(hù)籍市區(qū)人口 | 106.24 |
出生死亡數(shù)據(jù)
湖州市1997年出生人口總數(shù)為2.4654萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為1.6816萬(wàn)人,出生率為9.68‰,死亡率為6.6‰,自然增長(zhǎng)率為3.08‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 2.4654 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 1.6816 | |
出生率(‰) | 9.68 | |
死亡率(‰) | 6.6 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 3.08 |