常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
椒江區(qū)2014年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為17.3萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為52.71萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為37.61萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為14.27萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為26.52萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為26.19萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 17.3 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 52.71 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 37.61 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 14.27 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 26.52 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 26.19 |
出生死亡數(shù)據(jù)
椒江區(qū)2014年出生人口總數(shù)為0.5277萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.2905萬(wàn)人,出生率為10.05‰,死亡率為5.53‰,自然增長(zhǎng)率為4.52‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.5277 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.2905 | |
出生率(‰) | 10.05 | |
死亡率(‰) | 5.53 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 4.52 |