常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
椒江區(qū)2000年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為15.04萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為45.31萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為33.75萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為10.47萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為23.22萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為22.09萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 15.04 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 45.31 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 33.75 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 10.47 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 23.22 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 22.09 |
出生死亡數(shù)據(jù)
椒江區(qū)2000年出生人口總數(shù)為0.5577萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.2492萬(wàn)人,出生率為12.38‰,死亡率為5.53‰,自然增長(zhǎng)率為6.85‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.5577 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.2492 | |
出生率(‰) | 12.38 | |
死亡率(‰) | 5.53 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 6.85 |