常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
臺(tái)州市1997年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為164.61萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為535.98萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為66.26萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為469.72萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為277.63萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為258.35萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 164.61 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 535.98 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 66.26 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 469.72 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 277.63 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 258.35 |
出生死亡數(shù)據(jù)
臺(tái)州市1997年出生人口總數(shù)為6.3482萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為3.1319萬(wàn)人,出生率為11.88‰,死亡率為5.86‰,自然增長(zhǎng)率為6.02‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 6.3482 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 3.1319 | |
出生率(‰) | 11.88 | |
死亡率(‰) | 5.86 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 6.02 |