常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
金華市2008年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為181.1萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為461.41萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為105.31萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為356.1萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為236.59萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為224.82萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 181.1 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 461.41 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 105.31 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 356.1 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 236.59 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 224.82 |
出生死亡數(shù)據(jù)
金華市2008年出生人口總數(shù)為4.662萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為3.1948萬(wàn)人,出生率為10.13‰,死亡率為6.94‰,自然增長(zhǎng)率為3.19‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 4.662 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 3.1948 | |
出生率(‰) | 10.13 | |
死亡率(‰) | 6.94 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 3.19 |