常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
麗水市1979年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為47.91萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為215.07萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為15.72萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為199.35萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為113.18萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為101.89萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 47.91 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 215.07 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 15.72 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 199.35 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 113.18 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 101.89 |
出生死亡數(shù)據(jù)
麗水市1979年出生人口總數(shù)為3.9891萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為1.3384萬(wàn)人,出生率為18.66‰,死亡率為6.26‰,自然增長(zhǎng)率為12.40‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 3.9891 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 1.3384 | |
出生率(‰) | 18.66 | |
死亡率(‰) | 6.26 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 12.40 |