常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
東勝區(qū)2024年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為11萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為28.3萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為13.95萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為14.35萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為6.03萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為5.16萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為11.66萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為5.45萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 11 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 28.3 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 13.95 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 14.35 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 6.03 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 5.16 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 11.66 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 5.45 |
出生死亡數(shù)據(jù)
東勝區(qū)2024年出生人口總數(shù)為0.2443萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.055萬(wàn)人,出生率為8.63‰,死亡率為1.94‰,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.2443 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.055 | |
出生率(‰) | 8.63 | |
死亡率(‰) | 1.94 |