常住人口數(shù)據(jù)
通??h2024年常住人口總數(shù)為28.97萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為59.65%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為17.28萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 28.97 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 59.65 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 17.28 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
通??h2024年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為10.6053萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為29.2509萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為16.4821萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為12.7688萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為14.5464萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為14.7045萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 10.6053 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 29.2509 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 16.4821 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 12.7688 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 14.5464 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 14.7045 |
出生死亡數(shù)據(jù)
通??h2024年出生人口總數(shù)為0.2211萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.1749萬(wàn)人,出生率為7.02‰,死亡率為5.55‰,自然增長(zhǎng)率為1.47‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.2211 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.1749 | |
出生率(‰) | 7.02 | |
死亡率(‰) | 5.55 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 1.47 |