常住人口數(shù)據(jù)
金鄉(xiāng)縣2024年常住人口總數(shù)為61.63萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為62.55%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為38.55萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 61.63 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 62.55 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 38.55 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
金鄉(xiāng)縣2024年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為22.0157萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為67.3930萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為34.6878萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為32.7052萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 22.0157 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 67.3930 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 34.6878 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 32.7052 |
出生死亡數(shù)據(jù)
金鄉(xiāng)縣2024年出生人口總數(shù)為0.3811萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.5358萬(wàn)人,出生率為5.625‰,死亡率為7.908‰,自然增長(zhǎng)率為-2.283‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.3811 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.5358 | |
出生率(‰) | 5.625 | |
死亡率(‰) | 7.908 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -2.283 |