常住人口數(shù)據(jù)
莆田市2014年常住人口總數(shù)為300萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為165.9萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為134.1萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為147.89萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為148.26萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 300 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 165.9 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 134.1 | |
常住男性(萬(wàn)人) | 147.89 | |
常住女性(萬(wàn)人) | 148.26 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
莆田市2014年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為86.3133萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為341.2129萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為86.3133萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為341.2129萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 86.3133 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 341.2129 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 86.3133 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 341.2129 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為13.2‰,死亡率為6.6‰,自然增長(zhǎng)率為6.6‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 13.2 | |
死亡率(‰) | 6.6 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 6.6 |