常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
榆陽(yáng)區(qū)2024年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為24.6603萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為64.7891萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為45.8%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為29.6556萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為35.1335萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為32.6310萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為32.1581萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 24.6603 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 64.7891 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)化率(%) | 45.8 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 29.6556 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 35.1335 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 32.6310 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 32.1581 |
出生死亡數(shù)據(jù)
榆陽(yáng)區(qū)2024年出生人口總數(shù)為1.2097萬(wàn)人,出生率為12.3‰,死亡率為7.4‰,自然增長(zhǎng)率為4.9‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 1.2097 | |
出生率(‰) | 12.3 | |
死亡率(‰) | 7.4 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 4.9 |