常住人口數(shù)據(jù)
開(kāi)州區(qū)2019年常住人口總數(shù)為119.95萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為49.58%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為59.47萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 119.95 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 49.58 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 59.47 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
開(kāi)州區(qū)2019年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為56.91萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為168.6萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為63.63萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為104.98萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為88.21萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為80.4萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為35.34萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為42.5萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為60.43萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為30.33萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 56.91 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 168.6 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 63.63 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 104.98 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 88.21 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 80.4 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 35.34 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 42.5 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 60.43 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 30.33 |
出生死亡數(shù)據(jù)
開(kāi)州區(qū)2019年出生人口總數(shù)為1.7萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為1.07萬(wàn)人,出生率為10.09‰,死亡率為6.35‰,自然增長(zhǎng)率為3.74‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 1.7 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 1.07 | |
出生率(‰) | 10.09 | |
死亡率(‰) | 6.35 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 3.74 |