常住人口數(shù)據(jù)
丹東市2022年常住人口總數(shù)為212萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為69.47%,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 212 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 69.47 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
丹東市2022年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為83.381萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為227.2749萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為104.5122萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為122.7627萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為112.9338萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為114.3411萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為24.8859萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為37.6859萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為96.6181萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為68.085萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 83.381 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 227.2749 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 104.5122 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 122.7627 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 112.9338 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 114.3411 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 24.8859 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 37.6859 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 96.6181 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 68.085 |
出生死亡數(shù)據(jù)
丹東市2022年出生人口總數(shù)為0.8553萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為2.1727萬(wàn)人,出生率為3.75‰,死亡率為9.52‰,自然增長(zhǎng)率為-5.77‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.8553 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 2.1727 | |
出生率(‰) | 3.75 | |
死亡率(‰) | 9.52 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -5.77 |