常住人口數(shù)據(jù)
江蘇省2015年常住人口總數(shù)為8315.11萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為4217.6萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為4097.51萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 8315.11 | |
常住男性(萬(wàn)人) | 4217.6 | |
常住女性(萬(wàn)人) | 4097.51 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
江蘇省2015年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為2439.58萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為7717.59萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為3908.27萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為3809.32萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 2439.58 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 7717.59 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 3908.27 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 3809.32 |
出生死亡數(shù)據(jù)
江蘇省2015年出生人口總數(shù)為72.11萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為54.27萬(wàn)人,出生率為8.69‰,死亡率為6.54‰,自然增長(zhǎng)率為2.15‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 72.11 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 54.27 | |
出生率(‰) | 8.69 | |
死亡率(‰) | 6.54 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 2.15 |