常住人口數(shù)據(jù)
海南省2010年常住人口總數(shù)為868.55萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為49.81%,男性人口總數(shù)為459.98萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為408.57萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-14歲人口總數(shù)為171.8萬(wàn)人,15-64歲人口總數(shù)為626.66萬(wàn)人,65歲以上人口總數(shù)為70.09萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 868.55 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 49.81 | |
常住男性(萬(wàn)人) | 459.98 | |
常住女性(萬(wàn)人) | 408.57 | |
常住0-14歲 | 171.8 | |
常住15-64歲 | 626.66 | |
常住65以上歲 | 70.09 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
海南省2010年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為253.55萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為896.09萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為343.46萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為552.47萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為467.72萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為428.37萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 253.55 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 896.09 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 343.46 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 552.47 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 467.72 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 428.37 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為14.71‰,死亡率為5.73‰,自然增長(zhǎng)率為8.98‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 14.71 | |
死亡率(‰) | 5.73 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 8.98 |