常住人口數(shù)據(jù)
八里湖新區(qū)2023年常住人口總數(shù)為9.97萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為100.00%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為9.97萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為0.00萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 9.97 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 100.00 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 9.97 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 0.00 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
八里湖新區(qū)2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為2.74萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為7.51萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為5.18萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為2.33萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為3.64萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為3.87萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 2.74 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 7.51 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 5.18 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 2.33 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 3.64 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 3.87 |
出生死亡數(shù)據(jù)
八里湖新區(qū)2023年出生人口總數(shù)為0.0387萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.0516萬(wàn)人,出生率為3.99‰,死亡率為5.32‰,自然增長(zhǎng)率為-1.33‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.0387 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.0516 | |
出生率(‰) | 3.99 | |
死亡率(‰) | 5.32 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | -1.33 |