常住人口數(shù)據(jù)
江蘇省1993年常住人口總數(shù)為6967.27萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為3513.59萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為3453.68萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 6967.27 | |
常住男性(萬(wàn)人) | 3513.59 | |
常住女性(萬(wàn)人) | 3453.68 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
江蘇省1993年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為2034.87萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為6800.69萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為3476.26萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為3324.43萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 2034.87 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 6800.69 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 3476.26 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 3324.43 |
出生死亡數(shù)據(jù)
江蘇省1993年出生人口總數(shù)為96.94萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為45.87萬(wàn)人,出生率為13.97‰,死亡率為6.61‰,自然增長(zhǎng)率為7.36‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 96.94 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 45.87 | |
出生率(‰) | 13.97 | |
死亡率(‰) | 6.61 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 7.36 |