常住人口數(shù)據(jù)
云南省2017年常住人口總數(shù)為4693萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為2172.4萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為2520.6萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為2427.6萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為2265.4萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 4693 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 2172.4 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 2520.6 | |
常住男性(萬(wàn)人) | 2427.6 | |
常住女性(萬(wàn)人) | 2265.4 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
云南省2017年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為1513.9萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為4734.8萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 1513.9 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 4734.8 |
出生死亡數(shù)據(jù)
云南省2017年出生人口總數(shù)為64.75萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為31.97萬(wàn)人,出生率為13.53‰,死亡率為6.68‰,自然增長(zhǎng)率為6.85‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 64.75 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 31.97 | |
出生率(‰) | 13.53 | |
死亡率(‰) | 6.68 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 6.85 |