常住人口數(shù)據(jù)
云南省2013年常住人口總數(shù)為4641萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為1855.9萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為2785.1萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為2400.7萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為2240.3萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 4641 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 1855.9 | |
常住鄉(xiāng)村人口(萬(wàn)人) | 2785.1 | |
常住男性(萬(wàn)人) | 2400.7 | |
常住女性(萬(wàn)人) | 2240.3 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
云南省2013年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為1406.4萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為4604.2萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 1406.4 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 4604.2 |
出生死亡數(shù)據(jù)
云南省2013年出生人口總數(shù)為58.88萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為30.05萬(wàn)人,出生率為12.6‰,死亡率為6.43‰,自然增長(zhǎng)率為6.17‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 58.88 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 30.05 | |
出生率(‰) | 12.6 | |
死亡率(‰) | 6.43 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 6.17 |