常住人口數(shù)據(jù)
暫缺數(shù)據(jù)戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
長(zhǎng)春市2004年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為210.8261萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為724.0845萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為317.8895萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為406.195萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為367.4807萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為356.6038萬(wàn)人,市區(qū)人口人口總數(shù)為314.7366萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 210.8261 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 724.0845 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 317.8895 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 406.195 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 367.4807 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 356.6038 | |
戶(hù)籍市區(qū)人口 | 314.7366 |
出生死亡數(shù)據(jù)
長(zhǎng)春市2004年出生人口總數(shù)為6.4439萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為3.4353萬(wàn)人,出生率為8.94‰,死亡率為4.76‰,自然增長(zhǎng)率為4.17‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 6.4439 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 3.4353 | |
出生率(‰) | 8.94 | |
死亡率(‰) | 4.76 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 4.17 |