常住人口數(shù)據(jù)
余慶縣2023年常住人口總數(shù)為22.22萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 22.22 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
余慶縣2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為10.1798萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為30.9933萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為12.0886萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為18.9047萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為16.1399萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為14.8534萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為6.1096萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為6.9246萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為12.3107萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為5.6484萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 10.1798 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 30.9933 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 12.0886 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 18.9047 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 16.1399 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 14.8534 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 6.1096 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 6.9246 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 12.3107 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 5.6484 |
出生死亡數(shù)據(jù)
余慶縣2023年出生人口總數(shù)為0.2173萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.2139萬(wàn)人,出生率為7.91‰,死亡率為7.79‰,自然增長(zhǎng)率為0.12‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.2173 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.2139 | |
出生率(‰) | 7.91 | |
死亡率(‰) | 7.79 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 0.12 |