常住人口數(shù)據(jù)
興業(yè)縣2023年常住人口總數(shù)為51.05萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率為39.37%,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為20.1萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 51.05 | |
常住城鎮(zhèn)化率(%) | 39.37 | |
常住城鎮(zhèn)人口(萬(wàn)人) | 20.1 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
興業(yè)縣2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為21.52萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為74.78萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為18.57萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為40.74萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為34.04萬(wàn)人,年齡數(shù)據(jù)中0-17歲人口總數(shù)為0.2153萬(wàn)人,18-34歲人口總數(shù)為0.6053萬(wàn)人,35-59歲人口總數(shù)為0.6053萬(wàn)人,60歲以上人口總數(shù)為0.1794萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 21.52 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 74.78 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 18.57 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 40.74 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 34.04 | |
戶(hù)籍0-17歲 | 0.2153 | |
戶(hù)籍18-34歲 | 0.6053 | |
戶(hù)籍35-59歲 | 0.6053 | |
戶(hù)籍60以上歲 | 0.1794 |
出生死亡數(shù)據(jù)
興業(yè)縣2023年出生人口總數(shù)為0.46萬(wàn)人,死亡人口總數(shù)為0.51萬(wàn)人,。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生人口(萬(wàn)人) | 0.46 | |
死亡人口(萬(wàn)人) | 0.51 |