99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    濂溪區(qū)人口金字塔

    內(nèi)容查看此內(nèi)容需4積分或贊助商無限查看,請先
    如內(nèi)容為空或錯(cuò)誤,請發(fā)郵件給bbczp0735#qq.com,#換為@
    123
    321
    456
    第七次人口普查年齡金字塔
    0歲 1730 1399
    1-4歲 10041 8841
    5-9歲 13464 11408
    10-14歲 11399 9642
    15-19歲 20554 18612
    20-24歲 22752 20483
    25-29歲 12333 12968
    30-34歲 18182 19799
    35-39歲 13700 13832
    40-44歲 13829 13957
    45-49歲 15386 15690
    50-54歲 15942 15994
    55-59歲 13237 13004
    60-64歲 8742 8423
    65-69歲 7771 8019
    70-74歲 6035 5957
    75-79歲 3549 3847
    80-84歲 2133 2219
    85歲以上 1528 1938
    第六次人口普查年齡金字塔
    0歲 1519 1227
    1-4歲 6702 5462
    5-9歲 8285 7089
    10-14歲 7881 6761
    15-19歲 16151 14903
    20-24歲 24945 19856
    25-29歲 9514 10022
    30-34歲 11273 11391
    35-39歲 13024 12241
    40-44歲 13474 12332
    45-49歲 11106 10229
    50-54歲 7937 7270
    55-59歲 7864 7864
    60-64歲 6618 6180
    65-69歲 4461 4246
    70-74歲 3255 2942
    75-79歲 2191 2187
    80-84歲 1195 1358
    85歲以上 486 787
    第五次人口普查年齡金字塔
    0歲 2017 1804
    1-4歲 5992 5296
    5-9歲 9663 8902
    10-14歲 11574 10990
    15-19歲 12045 10680
    20-24歲 11711 10664
    25-29歲 12177 12155
    30-34歲 13545 12810
    35-39歲 11393 10242
    40-44歲 7912 7479
    45-49歲 8295 8526
    50-54歲 7421 6827
    55-59歲 5292 4717
    60-64歲 4106 3504
    65-69歲 3327 2880
    70-74歲 2384 2386
    75-79歲 1349 1694
    80-84歲 455 850
    85歲以上 139 422

    社交賬號快速登錄